Rebrendiranje Mediatek Dimensity čipsetova dovelo je do manje konfuzije kod korisnika koji prate nove telefone koji se pojavljuju, čini se, nikada češće. Da bi se stvari pojednostavile, probaćemo da razdvojimo Dimensity čipsetove u tri klase: A, B i C i da ih pobrojimo za vas.
MediaTek Dimensity klasa C – osnovni modeli
Ova klasa obuhvata 11 čipsetova, prema klasifikaciji i rezultatima AnTuTu testova koje je objavio sajt GizmoChina.
MediaTek SoC | Performance CPU jezgra | Efikasna CPU jezgra | GPU | Proizvodni proces |
Dimensity 6020 (bivši Dimensity 700) | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 7 nm |
Dimensity 720 | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 7 nm |
Dimensity 800U | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC3 | TSMC 7 nm |
Dimensity 6080 (bivši Dimensity 810) | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 6 nm |
Dimensity 6100+ (Dimensity 810 sa nižim radnim taktovima) | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G57 MC2 | TSMC 6 nm |
Dimensity 900 | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6 nm |
Dimensity 920 | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6 nm |
Dimensity 7020 (bivši Dimensity 930) | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | IMG BXM-8-256 | TSMC 6 nm |
Dimensity 7030 (bivši Dimensity 1050) | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC3 | TSMC 6 nm |
Dimensity 7050 (bivši Dimensity 1080) | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Mali-G68 MC4 | TSMC 6 nm |
Dimensity 7200 (i 7200 Ultra) | 2x ARM Cortex A715 | 6x ARM Cortex A510 | Mali-G610 MC4 | TSMC 4 nm |
Klasifikacija se pre svega bazira na AnTuTu testovima, ali je jasno da najniža klasa Dimensity čipsetova ima dva performance i šest efikasnih jezgara, što svakako utiče na performanse. To znači i manje performanse u igrama i sporije otvaranje i rad u zahtevnim aplikacijama.
Ako želite da okvirno uporedite svoje performanse, ova klasa Dimensity čipsetova, u zavisnosti od modela ima između 380 i 550 hiljada poena u AnTuTu testovima. Jedini izuzetak je novi Dimensity 7200 koji je napravljen u novom TSMC 4 nm proizvodnom procesu i koji koristi Cortex A715 i A510 naspram A78 i A76 jezgrima i koji ima skoro 740.000 poena u AnTuTu testu.
Treba napomenuti i da je MediaTek promenio naziv Dimensity 810 čipseta u Dimensity 6080, koji će se naći u nedavno najavljenom Redmi Note 13 telefonu. Ovo napominjemo zato što je Dimensity 810 predstavljen 2021. godine, a danas se pojavljuje pod novim imenom, u nadi da će malo ko primetiti da je u pitanju čipset iz Redmi Note 11 telefona.
MediaTek Dimensity klasa B – srednja klasa
Ova klasa predstavlja takozvanu zlatnu sredinu, jer dobijate dovoljno moćne i sposobne performanse za bukvalno sve poslove koji vam mogu pasti na pamet, ali koji ipak nisu na flegšip nivou. Oni imaju 4+4 raspored jezgara i Mali G77 grafičke čipove sa devet jezgara, što znači mnogo ozbiljnije performanse u igrama od B klase.
MediaTek SoC | Performance CPU jezgra | Efikasna CPU jezgra | GPU | Proizvodni proces |
Dimensity 1000 (i 1000+ verzija) | 4x ARM Cortex A77 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 7 nm |
Dimensity 8020 (bivši Dimensity 1100) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 6 nm |
Dimensity 1200 (i 1200 Ultra verzija) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 6 nm |
Dimensity 8050 (bivši Dimensity 1300) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G77 MC9 | TSMC 6 nm |
Pored toga, ova klasa ima odličan odnos cene i performansi i zato je omiljen izbor budžetski orijentisanih telefona kao što je Xiaomi 11T na primer. Što se AnTuTu brojki tiče, možete da očekujete između 515 i 715 hiljada poena.
MediaTek Dimensity klasa A – Flegšip SoC
Najviša klasa MediaTek Dimensity čipsetova namenjena je visokim performansama, ali i štedljivom radu, kako bi i telefoni koji ih koriste imali dobru autonomiju baterije.
MediaTek SoC | Performance CPU jezgra | Efikasna CPU jezgra | GPU | Proizvodni proces |
Dimensity 8000 | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC6 | TSMC 5 nm |
Dimensity 8100 (i 8100 Ultra) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC6 | TSMC 5 nm |
Dimensity 8200 (i 8200 Ultra) | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Mali-G610 MC6 | TSMC 4 nm |
Dimensity 9000 (i 9000+) | 1x ARM Cortex X2, 3x Cortex A710 | 4x ARM Cortex A510 | Mali-G710 MC10 | TSMC 4 nm |
Dimensity 9200 (i 9200+) | 1x ARM Cortex X3, 3x Cortex A715 | 4x ARM Cortex A510 | Mali-G715-Immortalis MC11 | TSMC 4 nm |
Sem 4+4 rasporeda jezgara, kao i kod B klase, mnogo je bitnije to što su ovi čipsetovi napravljeni u 5 nm i 4 nm proizvodnim procesima. To u startu znači bolje performanse (od 835 hiljada do 1,2 miliona poena), istovremeno uz manju potrošnju koja osigurava da se uređaj ne pregreje.
Ne treba zaboraviti da čipsetovi kao Dimensity 9200, kao kod na primer Vivo X90 Pro i Xiaomi 13T Pro garantuju performanse u klasi sa najboljim Snapdragon čipsetovima u svim sferama, uključujući i zahtevne igre.
Jasnija slika
Nadamo se da vam je slika o Dimensity čipsetovima sada malo jasnija nego što je bila i da znate šta možete da očekujete od novih, ali i novih-starih čipsetova, koji postaju sve popularniji u novim telefonima.
Odličan tekst. Pomaže i totalnim laicima, u koje i sebe ubrajam, da malo jasnije pravi razlike među mediatek procesorima osim - po ceni..